項目 | 部位 | 價格範圍(新台幣) |
---|---|---|
肉毒 | 皺眉紋 | 5,000 |
抬頭紋 | 5,000 | |
魚尾紋 | 5,000 | |
嘴角下垂 | 5,000 | |
臥蠶 | 5,000 | |
Dysport | 國字臉 | 12,000 |
斜方肌 | 12,000 | |
多汗症 | 25,000 | |
狐臭 | 25,000 | |
天鵝頸 | 12,000 | |
蘿蔔腿 | 25,000 | |
肝得健(消脂針)+肉毒 | 纖纖美腿 | 40,000 |
喬雅登 | 1 c.c | 15,000 |
瑞德喜(微晶瓷) | 1.5 c.c | 25,000 |
瑞斯朗 | 1 c.c | 18,000 |
玻麗朗 | 1 c.c | 18,000 |
洢蓮絲 | 1 c.c (S劑型) | 28,000 |
洢蓮絲 | 1 c.c (M劑型) | 35,000 |
舒顏萃 | 1 瓶 | 28,000 |
肝得健(消脂針) | 1組 | 8,000 |
異體真皮 | 35,000 |
項目 | 部位 | 價格範圍(新台幣) |
---|---|---|
CPT黃金電波 | 450發 | 46,000 |
900發 | 66,000 | |
1200發 | 76,000 | |
眼周450發 | 36,000 | |
腹部400發 | 100,000 | |
鳳凰電波 | 900發 | 88,000 |
眼周450發 | 68,000 | |
腹部500發 | 100,000 | |
Ulthera極限音波 | 200條 | 28,000 |
400條 | 48,000 | |
600條 | 58,000 | |
Q+音波 點狀探頭 | 200條 | 16,000 |
400條 | 28,000 | |
600條 | 36,000 | |
1000條 | 50,000 | |
Q+音波 線性探頭 | 200條 | 28,000 |
400條 | 52,000 | |
600條 | 72,000 | |
除痣 | 基本開機+1顆 | 1000+500 |
除斑 | 基本開機+10元大小 | 1000+3000 |
薇薇電波 | 250發 | 88,000 |
蝴蝶電波 | 陰道 | 68,000 |
微針一個部位 | 38,000 |
項目 | 單位 | 價格範圍(新台幣) |
---|---|---|
臉部 (鬍子/下巴/落腮) |
5堂 | 12,000 |
乳暈 | 5堂 | 12,000 |
腋下 | 5堂 | 12,000 |
大腿或小腿 | 5堂 | 24,000 |
手臂 | 5堂 | 20,000 |
比基尼(B) | 5堂 | 12,000 |
陰阜(V) | 5堂 | 12,000 |
大陰唇(I) | 5堂 | 12,000 |
肛門(O) | 5堂 | 12,000 |
大陰唇+肛門(I+O) | 5堂 | 16,000 |
巴西式全除(VIO) | 5堂 | 24,000 |
全臉 (淡化/毛孔粗大) |
5堂 | 24,000 |
項目 | 單位 | 價格範圍(新台幣) |
---|---|---|
乳暈 | 5堂 | 12,000 |
腋下 | 5堂 | 12,000 |
比基尼(B) | 5堂 | 12,000 |
陰阜(V) | 5堂 | 12,000 |
大陰唇(I) | 5堂 | 12,000 |
肛門(O) | 5堂 | 12,000 |
大陰唇+肛門 (I+O) |
5堂 | 16,000 |
巴西式全除 (VIO) |
5堂 | 24,000 |
私密處淡化三重奏 (乳暈+I+O) |
5堂 | 24,000 |